Stručný popis předmětu:
ÚP ČR Pardubice - Výběrové řízení na dodavatele stavby
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Česká republika - Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, Praha, 170 00
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odůvodnění VZ.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 15:45 | Odůvodnění VZ.pdf | 1.48 MiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Pardubice - KD.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 14:11 | Pardubice - KD.pdf | 1.85 MiB |
Pardubice - ZD.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 14:12 | Pardubice - ZD.pdf | 1.75 MiB |
Kopie - Pardubice_KryciList.xls | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 14:14 | Kopie - Pardubice_KryciList.xls | 30.00 KiB |
Pardubice - technická specifikace výstavby budovy a školícího střediska.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 14:17 | Pardubice - technická specifikace výstavby budovy a školícího střediska.pdf | 9.69 MiB |
A-Pruvodni zprava-odstraneni.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 14:18 | A-Pruvodni zprava-odstraneni.pdf | 361.81 KiB |
B-Souhrnna TZ.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 14:19 | B-Souhrnna TZ.pdf | 534.92 KiB |
C-1.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 14:21 | C-1.pdf | 358.54 KiB |
C-2.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 14:21 | C-2.pdf | 143.86 KiB |
D-1-TZ odstraneni.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 14:22 | D-1-TZ odstraneni.pdf | 507.75 KiB |
D-2.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 14:22 | D-2.pdf | 122.59 KiB |
D-3.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 14:22 | D-3.pdf | 72.14 KiB |
D-4.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 14:23 | D-4.pdf | 88.54 KiB |
DUR Pardubice.zip | Na předchozím Profilu uveřejněno 07. 01. 2014 15:44 | DUR Pardubice.zip | 7.66 MiB |
Územní rozhodnutí vyvěšené MM Pardubice dne 10092013.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 07. 01. 2014 15:45 | Územní rozhodnutí vyvěšené MM Pardubice dne 10092013.pdf | 290.80 KiB |
zamitnuti odvolani.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 07. 01. 2014 15:46 | zamitnuti odvolani.pdf | 128.80 KiB |
ÚP ČR Pardubice - dodatečné informace.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 01. 2014 12:26 | ÚP ČR Pardubice - dodatečné informace.pdf | 2.70 MiB |
Pozarni zprava.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 01. 2014 12:27 | Pozarni zprava.pdf | 378.05 KiB |
Dokladová část - úvod.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 01. 2014 12:27 | Dokladová část - úvod.pdf | 278.29 KiB |
Dokladová část - seznam.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 01. 2014 12:28 | Dokladová část - seznam.pdf | 394.61 KiB |
E.1.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 01. 2014 12:28 | E.1.pdf | 5.45 MiB |
E.2_a.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 01. 2014 12:29 | E.2_a.pdf | 2.67 MiB |
E.2_b.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 01. 2014 12:30 | E.2_b.pdf | 3.44 MiB |
E.3.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 01. 2014 12:30 | E.3.pdf | 3.05 MiB |
Doplňující informace k zakázce č. 3.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 24. 01. 2014 11:55 | Doplňující informace k zakázce č. 3.pdf | 1,017.27 KiB |
Výkresy DWG.zip | Na předchozím Profilu uveřejněno 24. 01. 2014 13:29 | Výkresy DWG.zip | 4.29 MiB |
Pardubice_doplnujici informace č. 4.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 24. 01. 2014 13:35 | Pardubice_doplnujici informace č. 4.pdf | 194.70 KiB |
Doplňující informace č. 5 Pardubice – výběrové řízení na dodavatele stavby.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2014 17:24 | Doplňující informace č. 5 Pardubice – výběrové řízení na dodavatele stavby.pdf | 928.01 KiB |
Příloha č. 1 k doplňujícím informacím č. 5 - Pardubice.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 29. 01. 2014 17:24 | Příloha č. 1 k doplňujícím informacím č. 5 - Pardubice.pdf | 88.33 KiB |
Pardubice_doplnujici informace6.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 30. 01. 2014 16:42 | Pardubice_doplnujici informace6.pdf | 302.02 KiB |
Pardubice_doplnujici informace7.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 03. 02. 2014 10:00 | Pardubice_doplnujici informace7.pdf | 292.66 KiB |
ÚP ČR Pardubice - doplňující informace č. 8.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 07. 02. 2014 11:47 | ÚP ČR Pardubice - doplňující informace č. 8.pdf | 1.69 MiB |
Pardubice_Tabulky místností.xls | Na předchozím Profilu uveřejněno 07. 02. 2014 11:48 | Pardubice_Tabulky místností.xls | 95.50 KiB |
Pardubice_doplnujici informace9_Prohlidka.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 11. 02. 2014 11:58 | Pardubice_doplnujici informace9_Prohlidka.pdf | 294.07 KiB |
souhlas s odstranenim stavby.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 12. 02. 2014 18:17 | souhlas s odstranenim stavby.pdf | 1.11 MiB |
Doplňující informace č. 10.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 12. 02. 2014 18:27 | Doplňující informace č. 10.pdf | 1.68 MiB |
Pardubice_doplnujici informace11.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 17. 02. 2014 14:55 | Pardubice_doplnujici informace11.pdf | 459.16 KiB |
Doplňující informace č. 12.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 19. 02. 2014 12:09 | Doplňující informace č. 12.pdf | 292.13 KiB |
Doplňující informace č. 13.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 20. 02. 2014 16:01 | Doplňující informace č. 13.pdf | 951.10 KiB |
Dodatečné informace č. 14.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 21. 02. 2014 14:23 | Dodatečné informace č. 14.pdf | 271.65 KiB |
Pardubice_VzorSOD (2)_upr.doc | Na předchozím Profilu uveřejněno 21. 02. 2014 14:25 | Pardubice_VzorSOD (2)_upr.doc | 303.00 KiB |
Pardubice_doplnujici informace č. 15.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 24. 02. 2014 13:37 | Pardubice_doplnujici informace č. 15.pdf | 523.47 KiB |
Žádost o dodatečné informace.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 10. 03. 2014 15:54 | Žádost o dodatečné informace.pdf | 258.28 KiB |
Písemná zpráva zadavatele - Pardubice.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 14. 05. 2014 15:27 | Písemná zpráva zadavatele - Pardubice.pdf | 816.79 KiB |
SoD Chládek a Tintěra.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 21. 05. 2014 18:21 | SoD Chládek a Tintěra.pdf | 11.16 MiB |
Nabídka Chládek a Tintěra část 1.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 21. 05. 2014 18:22 | Nabídka Chládek a Tintěra část 1.pdf | 2.93 MiB |
Nabídka Chládek a Tintěra část 2.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 21. 05. 2014 18:22 | Nabídka Chládek a Tintěra část 2.pdf | 2.06 MiB |
Nabídka Chládek a Tintěra část 3.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 21. 05. 2014 18:23 | Nabídka Chládek a Tintěra část 3.pdf | 1.97 MiB |
Nabídka Chládek a Tintěra část 4.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 21. 05. 2014 18:23 | Nabídka Chládek a Tintěra část 4.pdf | 2.01 MiB |
Nabídka Chládek a Tintěra část 5.pdf | Na předchozím Profilu uveřejněno 21. 05. 2014 18:24 | Nabídka Chládek a Tintěra část 5.pdf | 2.57 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://mpsv.ezak.cz/vz00001256 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | 167 700 000,00 |
Energie - stavební a báňská a.s. | 45146802 | Česká republika | neuvedeno | 177 118 897,00 |
GEMO a.s. | 13642464 | Česká republika | neuvedeno | 184 975 000,00 |
GEOSAN STAVEBNÍ a. s. | 25671464 | Česká republika | neuvedeno | 189 555 325,00 |
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | 236 987 654,00 |
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | neuvedeno | 193 591 737,00 |
Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | 186 719 232,00 |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | 188 375 140,00 |
SYNER, s.r.o. | 48292516 | Česká republika | neuvedeno | 189 602 400,00 |
VCES a.s. | 26746573 | Česká republika | neuvedeno | 178 500 110,00 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | 167 700 000,00 | neuvedeno |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2014 | 800 000,00 | 968 000,00 |