Stručný popis předmětu:
provedení rekonstrukce a nástavby budovy zadavatele
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
zadávací dokumentace | 34 ZD_final MP.pdf | 274.93 KiB | |
mlčenlivost - příloha 5 | příloha 5 mlčenlivost.docx | 25.42 KiB | |
příloha 4 technické parametry | příloha 4 technické parametry.xlsx | 12.92 KiB | |
projektová dokumentace - textová část | Projektova_dokumentace_-_texto ve_casti.zip | 40.58 MiB | |
návrh smlouvy | 34 Příloha č 1 - Závazný vzor smlouvy o dílo_REVIDOVANÝ.docx | 111.66 KiB | |
výkaz výměr | Kopie - CSSZ_DC_VV_151223.xls | 1.21 MiB | |
inženýrskogeologický průzkum | 33 IG průzkum.pdf | 950.32 KiB | |
foto výtah | 34 foto výtah.JPG | 1.60 MiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.12.2015 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 24.11.2015 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 02.12.2015 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 18.12.2015 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 22.12.2015 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://mpsv.ezak.cz/vz00002175 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AVERS, spol. s r.o. | 41190840 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
BAU plus, a.s. | 25607618 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
KONSIT a.s. | 18630197 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PRONIX s.r.o. | 48027944 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
STAEG Development, spol. s r.o. | 25576241 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 08.12.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
STAEG Development, spol. s r.o. | 25576241 | Česká republika | 71 800 105,74 | 86 878 127,94 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2015 | 160 000,00 | 193 600,00 |
2016 | 390 000,00 | 471 900,00 |
2017 | 29 227 154,00 | 35 364 856,34 |
2018 | 50 089 579,13 | 60 608 390,75 |