| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny plnění v Kč bez DPH - rok 2019 |
|---|---|
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 27.01.2020 13:00:14 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 19,37 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 27.01.2020 13:00:14 |
| Otisk MD5: | 47760369d76ff5f466c26e93b6b7b464 |
| Otisk SHA256: | b5f8821cd9ee501171f0f1b96de76e832b19baeb4c223e4486765fbb52103818 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny plnění v Kč bez DPH - rok 2019 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
19,37 KiB |