Stručný popis předmětu:
viz příloha č. 2 zadávací dokumentace
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
PZZ - část č. 9 |
![]() |
288,83 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
RS - část č. 9 |
![]() |
417,95 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://mpsv.ezak.cz/vz00001972 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ABS WYDA, s.r.o. | 25326431 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ADREMOT Technologies s.r.o. | 25818821 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. | 13584286 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Akredika o.p.s. | 27966119 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
bit cz training, s.r.o. | 27371891 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ERUDICO s.r.o. | 26108381 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ITveSkole.cz, o.p.s. | 01942867 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
JS Communication s.r.o. | 29454786 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
MARLIN, s.r.o. | 60733306 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Moore Czech Republic s.r.o. | 27244784 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, z.s. | 26998262 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy, T. G. Masaryka 47 | 62033077 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Počítačová služba s.r.o. | 25884735 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
POE EDUCO, spol. s r. o. | 64089398 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Pomocné ruce, z. s. | 22824073 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ŠKOLA KOPOZ s.r.o. | 26942453 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
STELMA spol. s r.o. | 25297945 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 31.10.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ADREMOT Technologies s.r.o. | 25818821 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 0,00 | neuvedeno |