Stručný popis předmětu:
Poradenský program pro uchazeče o zaměstnání
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://mpsv.ezak.cz/vz00001656 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ATTEST, s.r.o. | 25468243 | Česká republika | 1 686 000,00 | 2 040 060,00 |
| bfz-vzdělávací akademie s.r.o. | 27965945 | Česká republika | 1 520 000,00 | 1 839 200,00 |
| bit cz training, s.r.o. | 27371891 | Česká republika | 1 188 000,00 | 1 437 480,00 |
| Centrum komunitní práce Ústí nad Labem | 63153548 | Česká republika | 1 824 000,00 | 2 207 040,00 |
| Dům techniky Plzeň spol. s r. o. | 47715812 | Česká republika | 1 360 000,00 | 1 645 600,00 |
| Grafia, společnost s ručením omezeným | 47714620 | Česká republika | 1 192 000,00 | 1 442 320,00 |
| JOB ASISTENT s.r.o. | 25457080 | Česká republika | 1 870 000,00 | 2 262 700,00 |
| Naděje - M, o.p.s. | 25454722 | Česká republika | 1 996 000,00 | 2 415 160,00 |
| S E L L I s.r.o. | 49096893 | Česká republika | 1 498 400,00 | 1 813 064,00 |
| Sociální agentura, o.p.s. | 26540495 | Česká republika | 1 591 752,00 | 1 926 019,92 |
| Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. | 49098900 | Česká republika | 1 914 000,00 | 2 315 940,00 |
Datum uzavření smlouvy: 15.04.2015
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| bit cz training, s.r.o. | 27371891 | Česká republika | 1 188 000,00 | 1 437 480,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| city diesel centre, s.r.o. | 29110041 | Česká republika |
| INSPIRA - vzdělávací středisko s.r.o. | 28018745 | Česká republika |
| Město Cheb - MěÚ Cheb | 00253979 | Česká republika |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2015 | 114 048,01 | 137 998,09 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 |