Stručný popis předmětu:
Obsluha osobního počítače
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://mpsv.ezak.cz/vz00001621 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Akredika o.p.s. | 27966119 | Česká republika | 531 300,00 | 531 300,00 |
| ATTEST, s.r.o. | 25468243 | Česká republika | 690 000,00 | 690 000,00 |
| bit cz training, s.r.o. | 27371891 | Česká republika | 260 000,00 | 260 000,00 |
| Grafia, společnost s ručením omezeným | 47714620 | Česká republika | 467 000,00 | 467 000,00 |
| Institut profesního vzdělávání, s.r.o. | 01597990 | Česká republika | 550 000,00 | 550 000,00 |
| JS Communication s.r.o. | 29454786 | Česká republika | 613 864,65 | 613 864,65 |
| JUBELA Praha s.r.o. | 26119463 | Česká republika | 449 000,00 | 449 000,00 |
| MAVO-Vzdělávání,s.r.o. | 25128710 | Česká republika | 310 000,00 | 310 000,00 |
| Pomocné ruce, z. s. | 22824073 | Česká republika | 480 000,00 | 480 000,00 |
| S E L L I s.r.o. | 49096893 | Česká republika | 557 300,00 | 557 300,00 |
| TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. | 26813335 | Česká republika | 660 000,00 | 660 000,00 |
Datum uzavření smlouvy: 15.04.2015
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| bit cz training, s.r.o. | 27371891 | Česká republika | 260 000,00 | 260 000,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| INSPIRA - vzdělávací středisko s.r.o. | 28018745 | Česká republika |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2015 | 42 107,20 | 42 107,20 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 |