Stručný popis předmětu:
Základy podnikání (HK)
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://mpsv.ezak.cz/vz00001045 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. | 13584286 | Česká republika | neuvedeno | 8 645,00 |
| Centrum odborného vzdělávání, s.r.o. | 28141903 | Česká republika | neuvedeno | 9 000,00 |
| EPIS spol. s r.o. | 62062280 | Česká republika | neuvedeno | 9 382,00 |
| Ing. Ľuboš Kavec | 44392397 | Česká republika | neuvedeno | 6 999,00 |
| MARLIN, s.r.o. | 60733306 | Česká republika | neuvedeno | 5 460,00 |
| MAVO s.r.o. | 62579461 | Česká republika | neuvedeno | 6 500,00 |
| MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, z.s. | 26998262 | Česká republika | neuvedeno | 7 270,00 |
| POE EDUCO, spol. s r. o. | 64089398 | Česká republika | neuvedeno | 6 500,00 |
| Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. | 25289667 | Česká republika | neuvedeno | 8 318,00 |
| Sdružení CEPAC - Morava | 60800909 | Česká republika | neuvedeno | 5 634,00 |
| Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 | 15061507 | Česká republika | neuvedeno | 5 400,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. | 13584286 | Česká republika | 8 645,00 | 8 645,00 |
| MARLIN, s.r.o. | 60733306 | Česká republika | 5 460,00 | 5 460,00 |
| MAVO s.r.o. | 62579461 | Česká republika | 6 500,00 | 6 500,00 |
| POE EDUCO, spol. s r. o. | 64089398 | Česká republika | 6 500,00 | 6 500,00 |