| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny - Poradenství ve ZL kraji – 2017 |
|---|---|
| Popis: | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky Poradenství ve Zlínském kraji pro rok 2017, v členění po jednotlivých částech |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 29.03.2018 10:45:16 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 161,36 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 29.03.2018 10:45:16 |
| Otisk MD5: | 9316142632922657d491f475c57b9e67 |
| Otisk SHA256: | ab84a3b25cb37521e515b473327e53f098a37e6201c524f0e4889bd03852eb16 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny - Poradenství ve ZL kraji – 2017 | Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky Poradenství ve Zlínském kraji pro rok 2017, v členění po jednotlivých částech | ostatní dokumentace - veřejná |
|
161,36 KiB |