| Název: | Vítězní dodavatelé |
|---|---|
| Popis: | Jelikož tato zakázka migrovala z jiného profilu zadavatele a původně byla na profilu zadána jako celek (nikoli dělena na dílčí části), nelze již toto změnit. Proto pořadí dodavatelů v sekci „dodavatelé“ není faktickým pořadím. Pořadí je uděláno jen pro potřebu změny stavu zakázky („zadáno“). Veškeré informace o hodnocení zakázky a vítězní dodavatelé jednotlivých dílčích částí jsou v následující tabulce. |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 15.03.2016 08:56:04 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 73,85 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 15.03.2016 08:56:04 |
| Otisk MD5: | 3d2e6f7e4076b9d5f3eb4b2ce58b1b4e |
| Otisk SHA256: | 0f9329400a1773516504cdb82e00b5c082512b2cc17eedd8f7da681bf631fb67 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vítězní dodavatelé | Jelikož tato zakázka migrovala z jiného profilu zadavatele a původně byla na profilu zadána jako celek (nikoli dělena na dílčí části), nelze již toto změnit. Proto pořadí dodavatelů v sekci „dodavatelé“ není faktickým pořadím. Pořadí je uděláno jen pro potřebu změny stavu zakázky („zadáno“). Veškeré informace o hodnocení zakázky a vítězní dodavatelé jednotlivých dílčích částí jsou v následující tabulce. | ostatní dokumentace - veřejná |
|
73,85 KiB |